Japanese Building Height Comparison

Japanese Building Heigh Comparison

1. Tokyo Skytree 634m (2080ft) Tokyo
2. Tokyo Tower 333m (1093ft) Tokyo
3. Abeno Harukas 300m (984ft) Osaka
4. Yokohama Landmark Tower 296m (971ft) Kanagawa
5. Roppongi Hills 270m (885ft) Tokyo
6. PL Tower 180m (590ft) Osaka
7. Kyoto Tower 131m (429ft) Kyoto
8. Ushiku Daibutsu 120m (394ft) Fukuoka
9. Kobe Port Tower 108m (354) Hyōgo
10. Tsūtenkaku 103m (338ft) Osaka
11. Hakata Port Tower 100m (328ft) Ibaraki
12. Tower of the Sun 70m (230ft) Osaka
13. Five-Storied Pagoda(Tō-ji) 55m (180ft) Kyoto
14. Space Battleship Yamato 266m (873ft)
15. Evangelion Unit 02 Revision 80m (263ft)
16. Boeing 747 76m (249ft)
17. Ultraman 40m (131ft)
18. Gundam RX-78 18m (60ft)

ページの先頭へ